ZT34J
ZT34J, yeni geliştirilmiş bir hava çalışma platformudur. Bu ünite, benzer ürünlerden daha fazla dikey yükseklik ve kaldırma kapasitesi sunar. 34 m dikey erişim ve 23,5 m yatay erişim ile bu bom, 300/454 kg çift kaldırma kapasitesi ve 15 güvenlik koruma önlemi sunar. PLC kontrolü ve CAN veri yolu iletişim teknolojisi ile donatılmıştır. Otomatik arıza tespiti ve alarm görüntüleme fonksiyonu kolay bakım sunar.
Açıklama
Teleskopik Bomlu Platformların Ana Özellikleri | |||
CE / ANSI / GB Standardına uyun | |||
Model | ZT34J | ||
Boyutlar | |||
Çalışma yüksekliği | 36m | ||
Platform Yüksekliği | 34m | ||
Yatay Uzama Mesafesi | 24.2m | ||
A – Katlanmış Uzunluk | 13.50m | ||
B – Katlanmış Genişliği | 2.49m | ||
C-Katlanmış Yükseklik | 3m | ||
D – Platform Uzunluğu | 2.44m | ||
E – Platform Genişliği | 0.91m | ||
F – Dingil Açıklığı | 3.80m | ||
G – Yerden yükseklik | 0.41m | ||
Performans | |||
Platform Kapasitesi (Sınırsız / Kısıtlı) | 300/454kg | ||
Sürüş Hızı (Kapalı) | 5.5km/h | ||
Yürüyüş kabiliyeti | 45% (24°) | ||
Dönüş yarıçapı(iç) | 2.8/4.4m | ||
Dönüş yarıçapı(dış) | 6.2/6.6m | ||
Kule dönüşü | 360°continuous | ||
Platform Dönme | ±90° | ||
Kuyruk dönüşü | 1.88m | ||
Jib döndürme derecesi | 130°(﹣55°~75°) | ||
Maksimum çalışma eğimi | 3° | ||
Max.Rüzgar Hızı | 12.5m/s | ||
Güç | |||
Motor | Cummins QSF2.8
Kubota V2607 |
||
Yakıt Deposu Kapasitesi | 200L | ||
Kontrol Voltajı | 12V DC | ||
Hidrolik Depo Kapasitesi | 250L | ||
Yürüyüş Modu | 4WD | ||
Direksiyon Modu | Ön tekerlek / Arka tekerlek /Çekiş | ||
Lastik | |||
Tip | IN445/50D710 Dolgu Lastik | ||
Ağırlık | |||
Brüt Ağırlık | 19200kg | ||
ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ | |||
Rakipten % 10 daha iyi çalışma performansı | |||
Zoomlion AWM Uzaktan İzleme ve Kiralama Yönetim Sistemi | |||
Arıza teşhis özelliğine sahip akıllı telematik kontrol arayüzü | |||
Platform çift kapasiteli tasarımı, 300/454 kg’a kadar çalışma imkanı sunar. | |||
Düzgün ve dengeli bom uzatma tekniği, minimum kararlı uzatma hızını 0,015 m / s (0,034 mph )’de kontrol eder. | |||
ÖZELLİKLER | |||
Standart özellikler | |||
Tüm hareket alarmı | Korna | ||
Kendi kendine kapanan giriş kapısı | Orantılı kontroller | ||
GPS konumlandırma ve izleme sistemi | Yanıp sönen uyarı lambası(amber rengi) | ||
Otomatik Seviyelendirme Sistemi | Uzaktan izleme ve kiralama yönetim sistemi | ||
Aşırı eğimde koruma sistemi | Acil durdurma düğmesi | ||
Hata ve arıza tespiti | Acil iniş sistemi | ||
4.3’ LED Ekran | Salınımlı aks | ||
Açılır motor bölümü | Yük algılama sistemi | ||
AKSESUARLAR & SEÇENEKLER | |||
Platform çalışma lambaları | |||
Çarpışma önleyici cihaz | |||
Platform AC gücü |