ZT30J
Modüler, hafif, birleştirilmiş ve akıllı tasarımlara sahip ZT30J teleskopik bomlu kaldırma, yüksek kapasitelere ve mükemmel güvenilirliğe sahiptir. Dört tekerlekten çekiş ve salınımlı aks sistemi, arazi performansını büyük ölçüde artırır. % 45 tırmanma kabiliyetiyle her türlü işe uyum sağlayabilir. Bakım gerektirmeyen bom sistemi maliyetini maksimum ölçüde azaltır. Açılır motor bölmesi kolay bakım için tasarlanmıştır. 2.44×0.91m platform geniş çalışma alanı sunar. Jib tasarımı, daha esnek bom hareketi ve daha geniş çalışma alanı sağlar.
Açıklama
Model | ZT30J | |
Metrik | inç | |
Boyutlar | ||
Çalışma yüksekliği | 32.48m | 106ft 7in |
Platform Yüksekliği | 30.48m | 100ft |
Yatay Uzama Mesafesi | 19.78m | 64ft 11in |
A – Katlanmış Uzunluk | 12.43m | 40ft 9in |
B – Katlanmış Genişliği | 2.49m | 8ft 2in |
C-Katlanmış Yükseklik | 2.80m | 9ft 2in |
D – Platform Uzunluğu | 2.44m | 8ft |
E – Platform Genişliği | 0.91m | 3ft |
F – Dingil Açıklığı | 3.05m | 10ft |
Dingil Açıklığı | 2.11m | 6ft 11in |
Yerden yükseklik | 0.40m | 1ft 4in |
Performans | ||
Platform Kapasitesi (Sınırsız / Kısıtlı) | 230/340kg | 507/750lb |
Sürüş Hızı (Kapalı) | 5.5km/h | 3.42mph |
Yürüyüş kabiliyeti | 45%(24°) | |
Dönüş yarıçapı(iç) | 3.66m | 12ft |
Dönüş yarıçapı(dış) | 6.86m | 22ft 6in |
Kule dönüşü | 360°continuous | |
Platform Dönme | ±90° | |
Kuyruk dönüşü | 1.47m | 4ft 10in |
Jib döndürme derecesi | 130°(﹣55°~75°) | |
Maksimum çalışma eğimi | 3° | |
Max.Rüzgar Hızı | 12.5m/s | 28mph |
Güç | ||
Motor | Cummins QSF2.8 | |
Yakıt Deposu Kapasitesi | 200L | 52.8 (us gal) |
Kontrol Voltajı | 12V DC | |
Hidrolik Depo Kapasitesi | 150L | 39.6gal |
Yürüyüş Modu | 4WD | |
Direksiyon Modu | Ön tekerlek | |
Lastik | ||
Tip | ||
Ağırlık | ||
Brüt Ağırlık | 19400kg | 42731lb |
ZT30J ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ | ||
Engebeli arazi şasisi, salınımlı aks işlevine sahiptir ve % 45 tırmanma kabiliyeti sağlar. | ||
Sektörün köprü uzatmasız ilk 30 metrelik ürünü | ||
Düzgün ve dengeli bom uzatması. Bomun teleskopik verimliliği çift silindirli teleskopik bom ile karşılaştırıldığında % 30 artmıştır. | ||
Düzgün ve dengeli bom uzatma tekniği, minimum kararlı uzatma hızını 0,015 m / s (0,034 mph )’de kontrol eder. | ||
Zoomlion AWM Uzaktan İzleme ve Kiralama Yönetim Sistemi | ||
Manevra kabiliyeti | ||
AKSESUARLAR & SEÇENEKLER | ||
Platform çalışma lambaları | ||
Çarpışma önleyici cihaz | ||
Platform AC gücü | ||
ÖZELLİKLER | ||
Standart özellikler | ||
Korna | Platform work light | |
Orantılı kontroller | Anti-collision device | |
Tüm hareket alarmı | AC power to platform | |
Yanıp sönen uyarı lambası(amber rengi) | Outrigger in-situ telescopic function (ZT34J/ZT38J/ZT42J) | |
Kendi kendine kapanan giriş kapısı | ||
Acil iniş sistemi | ||
Acil durdurma düğmesi | ||
Otomatik Seviyelendirme Sistemi | ||
Hata ve arıza tespiti | ||
Eğimde koruma sistemi | ||
Salınımlı aks | ||
Yük algılama sistemi | ||
4.3’ LED Ekran | ||
Açılır motor bölümü |