ZT20J
Zoomlion teleskopik bomlu platformlar, çalışma verimliliğini artırmak ve diğer tüm hava çalışma platformlarından daha fazla yatay erişim sağlamak için tasarlanmıştır. Bu üniteler, engebeli arazide dengeli uzatma ve mükemmel tırmanma kabiliyetine sahiptir.300 – 454 kg sınırlı çift kaldırma kapasitesi sunar. Dış mekan inşaatı ve endüstriyel uygulamalar için idealdir.
ZT20J, modüler tasarım, hafiflik ve akıllı yönetim özelliklerine sahiptir. Büyük bir kaldırma kapasitesi ve yüksek güvenilirlik sağlar. Dört tekerlekten çekiş ve salınımlı aks sistemi, arazi performansını büyük ölçüde artırır. % 45 tırmanma kabiliyetine sahip bu makineler, sınırlı erişime sahip inşaat ve endüstriyel uygulamalarda çalışmak için mükemmeldir. Yağlama gerektirmeyen bom sistemi, sarf malzemesi tutma maliyetlerini en aza indirir. Açılır motor bölmesi bakımı daha kolay hale getirir. Uzaktan İzleme ve Kiralama Yönetim Sistemi, verimli filo yönetimi için yerleşik tanılama, POST (açılışta kendi kendine test) ve bakım uyarısını gerçekleştirir.
Açıklama
Teleskopik Bomlu Platformların Ana Özellikleri | ||
CE / ANSI / GB Standardına uyun | ||
Model | ZT26J | ZT20J |
Boyutlar | ||
Çalışma yüksekliği | 28.20m | 22.75m |
Platform Yüksekliği | 26.20m | 20.75m |
Yatay Uzama Mesafesi | 23.31m | 17.40m |
A – Katlanmış Uzunluk | 12.5m | 10.36m |
B – Katlanmış Genişliği | 2.49m | 2.49m |
C-Katlanmış Yükseklik | 2.80m | 2.78m |
D – Platform Uzunluğu | 2.44m | 2.44m |
E – Platform Genişliği | 0.91m | 0.91m |
F – Dingil Açıklığı | 3.05m | 2.52m |
G – Yerden yükseklik | 0.40m | 0.42m |
Performans | ||
Platform Kapasitesi (Sınırsız / Kısıtlı) | 300kg/454kg | 300kg/454kg |
Sürüş Hızı (Kapalı) | 5.5km/h | 6.0km/h |
Yürüyüş kabiliyeti | 45% (24°) | 45% (24°) |
Dönüş yarıçapı(iç) | 3.66m | 2.4m |
Dönüş yarıçapı(dış) | 6.86m | 5.4m |
Kule dönüşü | 360°continuous | 360°continuous |
Platform Dönme | ±90° | ±90° |
Kuyruk dönüşü | 1.60m | 1.45m |
Jib döndürme derecesi | 130°(﹣55°~75°) | 135°(﹣60°~75°) |
Maksimum çalışma eğimi | 3° | 3° |
Max.Rüzgar Hızı | 12.5m/s | 12.5m/s |
Güç | ||
Motor | Cummins QSF2.8
Kubota V2607 |
Cummins QSF2.8
Kubota V2607 |
Yakıt Deposu Kapasitesi | 150L | 130L |
Kontrol Voltajı | 12V DC | 12V DC |
Hidrolik Depo Kapasitesi | 150L | 150L |
Yürüyüş Modu | 4WD | 4WD |
Direksiyon Modu | Ön tekerlek | Ön tekerlek |
Lastik | ||
Tip | 15-625 Foam-filled Tires | 355/55D-625 Foam-filled Tires |
Ağırlık | ||
Brüt Ağırlık | 18900kg | 12200kg |
ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ | ||
Rakipten % 10 daha iyi çalışma performansı | ||
Zoomlion AWM Uzaktan İzleme ve Kiralama Yönetim Sistemi | ||
Arıza teşhis özelliğine sahip akıllı telematik kontrol arayüzü | ||
Platform çift kapasiteli tasarımı, 300/454 kg’a kadar çalışma imkanı sunar. | ||
Düzgün ve dengeli bom uzatma tekniği, minimum kararlı uzatma hızını 0,015 m / s (0,034 mph )’de kontrol eder. | ||
ÖZELLİKLER | ||
Standart özellikler | ||
Tüm hareket alarmı | Korna | |
Kendi kendine kapanan giriş kapısı | Orantılı kontroller | |
GPS konumlandırma ve izleme sistemi | Yanıp sönen uyarı lambası(amber rengi) | |
Otomatik Seviyelendirme Sistemi | Uzaktan izleme ve kiralama yönetim sistemi | |
Aşırı eğimde koruma sistemi | Acil durdurma düğmesi | |
Hata ve arıza tespiti | Acil iniş sistemi | |
4.3’ LED Ekran | Salınımlı aks | |
Açılır motor bölümü | Yük algılama sistemi | |
AKSESUARLAR & SEÇENEKLER | ||
Platform çalışma lambaları | ||
Çarpışma önleyici cihaz | ||
Platform AC gücü |