ZS1623RT
ZS1623RT, modülerleştirme, hafiflik, ortaklaştırma ve akıllı yönetim gibi modern tasarımı benimser. Büyük kaldırma kapasitesi ve yüksek güvenilirlik sağlar. Dört tekerlekten çekiş ve salınımlı aks sistemi, arazi performansını büyük ölçüde artırır. % 40 tırmanma kabiliyeti ile her türlü aşırı erişim işine uyum sağlayabilir. Yağlama gerektirmeyen bom sistemi bakım maliyetlerini en aza indirir. Açılır motor bölmesi bakımı daha kolay hale getirir. POST (açılışta kendi kendine test) ve verimli filo yönetimi için bakım uyarısı.
Açıklama
Model | ZS1623RT | |
Metrik | inç | |
Boyutlar | ||
Çalışma Yüksekliği | 18m | 59ft |
A-Platform Yüksekliği-Açık | 16m | 52ft 6in |
B- Platform Yüksekliği-Kapalı | 2.03m | 6ft 8in |
Platform uzunluğu | 3.98m | 13ft 1in |
Platform genişliği | 1.83m | 6ft |
Ek platform | 1.3m | 4ft 3in |
Toplam yükseklik(korkuluklar açık) | 3.16m | 10ft 4in |
Toplam yükseklik(korkuluklar kapalı) | 2.47m | 8ft 1in |
Toplam uzunluk | 4.88m | 16ft |
Toplam genişlik | 2.3m | 7ft 7in |
Dingil mesafesi | 2.9m | 9ft 6in |
Zemin mesafesi | 0.275m | 11in |
Performans | ||
Platform kapasitesi | 680kg | 1500lb |
Ek platform kapasitesi | 230kg | 510lb |
Çalışma yüksekliği | 9m | 29ft 6in |
Maksimum operatör sayısı | 4 | |
Sürüş hızı (platform kapalı) | 6.5km/h | 4mph |
Sürüş hızı (platform açık) | 0.5km/h | 0.3mph |
Dönüş yarıçapı(iç) | 2.75m | 9ft |
Dönüş yarıçapı(dış) | 5.8m | 19ft |
Kaldırma/İndirme süresi | 60/65s | 60/65s |
Yürüyüş kabiliyeti | 40% | |
Maksimum çalışma eğimi(yatay/dikey) | 2°/3° | |
Yürüyüş | 4WD | |
Lastik | 315/55 D20 Dolgulu Lastikler | |
Güç | ||
Motor | Kubota v2403-M-DI | |
Motor Gücü | 36kw/2600rpm | |
Hidrolik Yağ Deposu Kapasitesi | 105L | 27.7 (us gal) |
Dizel depo kapasitesi | 100L | 26.4 (us gal) |
Ağırlık | ||
Brüt Ağırlık | 8650kg | 19070lb |
ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ | ||
Güvenilir otomatik tesviye işlevi | ||
İki taraflı açılır bölmeler, kolay bakım ve arıza kontrol etmek için imkan sağlar | ||
Kendi kendine teşhis izleme özelliğine sahip akıllı telematik kontrol arayüzü | ||
ÖZELLİKLER | ||
Standart özellikler | ||
Orantılı kontroller | Otomatik fren sistemi | Korna |
Tüm hareket alarmı | Acil iniş sistemi | Çalışma saati |
Katlanabilir korkuluklar | Acil durdurma düğmesi | Uzatma platformu (çift yönlü) |
Yanıp sönen uyarı lambası(amber rengi) | Hata ve arıza tespiti | Makas bakım desteği |
Kendi kendine kapanan giriş kapısı | Aşırı eğimde koruma sistemi | |
AKSESUARLAR & SEÇENEKLER | ||
Platform çalışma lambaları | ||
Yük algılama sistemi | ||
Platform AC gücü | ||
Platformda hava tesisatı |