ZS1012HD
HD serisi makaslı platformlar, 4m ile 14m arasında değişen mevcut platform yükseklikleri ile hidrolik pompa tahrikli ürünlerdir. Düşük CG, istikrarlı çalışma ve büyük kapasiteye sahip bu seri, verimli bir gün için mükemmel performans sunar.
Açıklama
Makaslı Platformların Ana Özellikleri (HD Serisi) | ||||||
CE / ANSI / GB Standardına uygun | ||||||
Model | ZS1414HD | ZS1212HD | ZS1012HD | ZS0808HD | ZS0608HD | ZS0607HD |
Boyutlar | ||||||
Çalışma yüksekliği | 15.7m | 13.80m | 11.80m | 10.00m | 8.00m | 7.87m |
A-Platform Yüksekliği-Açık | 13.7m | 11.80m | 9.80m | 8.00m | 6.00m | 5.87m |
B- Platform Yüksekliği-Kapalı | 1.53m | 1.46m | 1.33m | 1.20m | 1.07m | 1.05m |
Platform uzunluğu | 2.67m | 2.30m | 2.30m | 2.30m | 2.30m | 1.65m |
Platform genişliği | 1.12m | 1.12m | 1.12m | 0.81m | 0.81m | 0.74m |
Ek platform | 0.9m | 0.91m | 0.91m | 0.91m | 0.91m | 0.91m |
Toplam yükseklik(korkuluklar açık) | 2.65m | 2.59m | 2.46m | 2.35m | 2.22m | 2.20m |
Toplam yükseklik(korkuluklar kapalı) | 2.1m | 2.05m | 1.92m | 1.85m | 1.72m | 1.79m |
Toplam uzunluk | 2.87m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 1.85m |
Toplam genişlik | 1.4m | 1.15m | 1.15m | 0.81m | 0.81m | 0.76m |
Dingil mesafesi | 2.22m | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 1.37m |
Yerden yükseklik(indirilmiş) | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.06m |
Yerden yükseklik(yükseltilmiş) | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.016m |
Performans | ||||||
Platform kapasitesi | 260kg | 350kg | 350kg | 230kg | 380kg | 230kg |
Ek platform kapasitesi | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
Maksimum operatör sayısı | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sürüş hızı (platform kapalı) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
Sürüş hızı (platform açık) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
Dönüş yarıçapı(iç) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
Dönüş yarıçapı(dış) | 2.6m | 2.2m | 2.2m | 2.1m | 2.1m | 1.6m |
Up/Down Drive Motor | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW |
Kaldırma/İndirme süresi | 88/60s | 62s/42s | 60s/35s | 31s/40s | 28s/35s | 20s/24s |
Yürüyüş kabiliyeti | 25% | 25%(14°) | 25%(14°) | 25%(14°) | 30%(17°) | 25%(14°) |
Maksimum çalışma eğimi(yatay/dikey) | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
Kontrol | Oransal kontrol | Oransal kontrol | Oransal kontrol | Oransal kontrol | Oransal kontrol | Oransal kontrol |
Yürüyüş | Ön tekerlekler | Ön tekerlekler | Ön tekerlekler | Ön tekerlekler | Ön tekerlekler | Ön tekerlekler |
Fren | Arka tekerlekler | Arka tekerlekler | Arka tekerlekler | Arka tekerlekler | Arka tekerlekler | Arka tekerlekler |
Lastik | ∅381mmX127mm | ф381mm×127mm | ф381mm×127mm | ф381mm×127mm | ф381mm×127mm | ф305mm×114mm |
Güç | ||||||
Akü | 4×12V/300Ah | 4×12V/300Ah | 4×6V/240Ah | 4×6V/225Ah | 4×6V/225Ah | 4×6V/210Ah |
Redresör | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
Ağırlık | ||||||
Toplam ağırlık | 3540kg | 3180kg | 2900kg | 2060kg | 1910kg | 1425kg |
ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ | ||||||
Cost Effectiveness | Kolay Bakım & Servis | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
Akıllı Bağlantı | ||||||
|
||||||
ÖZELLİKLER | ||||||
Standart özellikler | ||||||
Orantılı kontroller | Tam yükseklikte kontrol imkanı | |||||
Tüm hareket alarmı | Makas bakım araçları | |||||
Katlanabilir korkuluklar | Şarj koruma sistemi | |||||
Yanıp sönen uyarı lambası(amber rengi) | Uzatma platformu (tek yönlü) | |||||
Kendi kendine kapanan giriş kapısı | Otomatik fren sistemi | |||||
Acil iniş sistemi | Hata ve arıza tespiti | |||||
Aktif çukur koruma sistemi | Acil durdurma düğmesi | |||||
Çalışma saaati | Aşırı eğimde koruma sistemi | |||||
Forklift cepleri | Zoomlion AWM Uzaktan İzleme ve Kiralama Yönetim Sistemi *OPS | |||||
GPS konumlandırma ve izleme sistemi *OPS | ||||||
AKSESUARLAR & SEÇENEKLER | ||||||
Platformda hava tesisatı | Platform AC gücü | |||||
Yük algılama sistemi | Platform çalışma lambaları | |||||
Bakım gerektirmeyen pil | ||||||
Korna |