FD40/45/50mini

Güvenli & Güvenilir

  • Geniş görüşlü tasarıma sahip güçlendirilmiş asansör, verimliliği ve güvenliği artırır.
  • Motor, güçlü ve farklı çalışma taleplerini karşılayabilen büyük tork ve kapasiteye sahiptir.
  • Kaldırma sistemi, darbe ve titreşimi sönümleyen yukarı ve aşağı tampon silindirleri ile donatılmıştır.
  • Hidrolik sistem, çalışmayı güvenli ve güvenilir kılan ayarlama valfi ile donatılmıştır.

Rahat & Pratik

  • Bilimsel ergonomik tasarım, çalışmayı daha kolay ve rahat hale getirir. Ayarlanabilir koltuk, sırtlık ve ayarlanabilir direksiyon simidi eğim açısı daha fazla bacak boşluğu bırakır. Bu sayede çalışma işlemi hızlı ve basittir.
  • Forkliftler, modern tasarımıyla güzel bir görünüm sergiliyor. Yüksek verimlilik ve performans verileri ile istikrarlı bir şekilde kötü çalışma koşullarında dahi çalışabilirler.
  • Mükemmel aydınlatma ve yağmur koruma özelliklerine sahip şeffaf plastik kapakla donatılmış entegre tepe koruması.

Açıklama

Özellikler Birim FD40(mechanical ) FD45(mechanical ) FD45 FD50(Mini)
Tanımlama Tahrik Dizel Dizel Dizel Dizel
Yük Kapasitesi kg 4000 4500 4500 5000
Yük Merkezi mm 500 500 500 500
Kaldırma Yüksekliği mm 3000 3000 3000 3000
Serbest Kaldırma Yüksekliği mm 146 146 146 146
Çatal boyutları  UzunlukxGenişlikxYükseklik mm 1070×150×50 1070×150×50 1070×150×50 1070×150×50
Tilt açısı İleri/Geri 6/12 6/12 6/12 6/12
Min. Dönüş yarıçapı mm 2760 2760 2760 2800
Min. Asansör yerden yükseklik mm 160 160 160 160
Koruyucu tavan yüksekliği mm 2350 2350 2350 2350
Koltuktan koruyucu tavana kadar yüksekliği mm 1040 1040 1040 1040
Tahrik aksının merkezinin çatala olan mesafesi mm 558 558 565 565
Performans Max. Sürüş Hızı (yüklü) km/h 18 18 18 18
Maks. Kaldırma Hızı (Yüklü / Yüksüz) mm/s 380/400 380/400 410/430 410/430
Çekiş Gücü / Tırmanma Performansı kN/% 22/20 22/20 22/20 22/20
Boyutlar Toplam Uzunluk (çatal hariç) mm 3060 3060 3060 3100
Toplam genişlik mm 1490 1490 1490 1490
Asansör Kapalı Yükseklik mm 2355 2355 2355 2355
Asansör Açık Yükseklik mm 4257 4257 4257 4257
Ana gövde(şasi) Lastik Ön 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 300-15-18PR 300-15-18PR
Arka 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR
Dingil Mesafesi mm 2000 2000 2000 2000
Basamak Genişliği Ön/Arka mm 1180/1190 1180/1190 1180/1190 1180/1190
Araç ağırlığı Yüksüz kg 6090 6320 6380 6600
Powertrain Akü Voltaj / Kapasite V/Ah (12/90)×2 (12/90)×2 (12/90)×2 (12/90)×2
Motor Model XC 4D35G XC 4D35G QC 4JR3 QC 4JR3
Anma Gücü kw/r.p.m 48/2300 48/2300 60/2200 60/2200
Silindir Sayısı Nm/r.p.m 230/1600-1800 230/1600-1800 300/1600-1800 300/1600-1800
Yakıt Deposu 4 4 4 4
İç çap x Silindir mesafesi mm 98×115 98×115 108×135 108×135
Silindir Hacmi L 3.47 3.47 4.95 4.95
Fuel tank L 100 100 100 100
Şanzıman 2/2 Mekanik şanzıman 1/1 Otomatik şanzıman
Çalışma Basıncı MPa 18.5 18.5 18.5 18.5