FD20/25/40E

Güvenli & Yeşil

  • Park freni için koruyucu önlemler sağlanmıştır.
  • Araç emisyonu, çevre koruma standardına uygundur.
  • Izgara tipi çatı, çalışma alanının mükemmel ve güvenilirliğin olağanüstü olması için kullanılmıştır.
  • Kompozit makaralı J tipi çelik kanallardan yapılmış çatal taşıyıcı, başlangıcı stabilize etmek ve yüksek mukavemet sağlamak için 2-3,5 tonluk araçlar için kullanılır.

Gelişmiş tasarım

  • Çalışma verimliliği iyileştirmek için çalışma hızı artırıldı.
  • Karşı ağırlığın çıkıntısı soğutmayı daha da kolaylaştırmak için % 10 artırılmış bir havalandırma alanı sağlar.
  • Sedan tipi çift kollu kombinasyon anahtarı, işlemi kolaylaştırmak ve iyileştirmek için yapılandırılmıştır.
  • Yönlendirmeli aksı ve şasi arasındaki bağlantılar darbe emici işlemden geçirilerek araç titreşimi % 30 azaltılmıştır.
  • Aynı serideki diğer markaların araçlarına kıyasla bu araç iyi bir ağırlığa, daha güçlü yük taşıma kapasitesine ve düşük maliyet performansına sahiptir.
  • Dikey tampon işlevi, kaldırma sistemi için asansörün çarpma ve şokunu etkili bir şekilde azaltmak için tasarlanmıştır.

Rahat ve pratik

  • Araca çekici bir tonla yepyeni kaplama uygulandı.
  • Operasyondan kaynaklanan yorgunluğu azaltmak için geniş basamaklar ve geniş sürüş alanı sağlanmıştır.
  • Alçak egzoz nedeniyle tozun yükselmesini etkili bir şekilde önlemek için orta egzoz çıkışı takılmıştır.
  • Hidrolik hatlardaki kauçuk borular ve bağlantılar için uzun süre yağ sızıntısı olmayan konik sızdırmazlık benimsenmiştir.
  • Kontrol çubuğu düzenlemesi, yepyeni kontrol kolu ve geniş çalışma alanı ile optimize edilerek çalışmayı daha rahat hale getirir.

Açıklama

Özellikler Birim FD20E FD25E FD30E FD33E FD35E FD40E
1 Tanımlama Tahrik Dizel Dizel Dizel Dizel Dizel Dizel
2 Yük Kapasitesi kg 2000 2500 3000 3300 3500 4000
3 Yük Merkezi mm 500 500 500 500 500 500
4 Kaldırma Yüksekliği mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000
5 Serbest Kaldırma Yüksekliği mm 135 135 145 145 85
6 Çatal boyutları  UzunlukxGenişlikxYükseklik mm 1070x122x40 1070x122x40 1070x125x45 1220x125x45 1070x125x45 1070x125x50
7 Tilt açısı İleri/Geri 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
8 Min. Dönüş yarıçapı mm 2240 2240 2400 2445 2445 2700
9 Min.Asansör yerden yükseklik mm 110 110 110 110 110 120
10 Koruyucu tavan yüksekliği mm 2120 2120 2138 2138 2138 2090
11 Koltuktan koruyucu tavana kadar yüksekliği mm 943 943 943 943 943 1005
12 Tahrik aksının merkezinin çatala olan mesafesi mm 473 473 483 483 483 500
13 Performans Max. Sürüş Hızı (yüklü) km/h 19 19 20 20 20 19.5
14 Max.Kaldırma Hızı (Yüklü / Yüksüz) mm/s 470/510 470/510 470/520 470/520 470/520 415/440
15 Çekiş Gücü / Tırmanma Performansı kN/% 17/20 17/20 18/20 18/20 18/20 20/20
16 Boyutlar Toplam Uzunluk (çatal hariç) mm 2570 2570 2695 2745 2700 2930
17 Toplam genişlik mm 1175 1175 1230 1230 1230 1410
18 Toplam genişlik mm 1990 1990 2055 2645 2055 2155
19 Asansör Açık Yükseklik mm 4000 4000 4256 4255 4255 4275
20 Ana gövde(şasi) Lastik Ön 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28×9-15-12PR 28×9-15-12PR 28×9-15-12PR 250-15-160PR
21 Arka 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
22 Dingil Mesafesi mm 1600 1600 1700 1700 1700 1900
23 Basamak Genişliği Ön/Arka mm 970/970 970/970 1000/970 1000/970 1000/970 1160/1065
24 Araç ağırlığı Yüksüz kg 3350 3750 4350 4850 4850 5300
25 Güç aktarma mekanizması Akü Voltaj / Kapasite V/Ah 12/90 12/90 12/90 12/90 12/90 12/90
26 Motor Model XC490BPG XC490BPG XC490BPG XC490BPG XC495BPG XC498BPG
27 Anma Gücü kw/r.p.m 37/2650 37/2650 37/2650 37/2650 42/2650 45/2500
28 Puanlanmış Tork Nm/r.p.m 148/2000 148/2000 148/2000 148/2000 174/2000 193/1600-1800
29 Silindir Sayısı 4 4 4 4 4 4
30 İç çap x Silindir mesafesi mm 90×100 90×100 90×100 90×100 95×105 98×105
31 Silindir Hacmi 2.54 2.54 2.54 2.54 2.98 3.168
32 Yakıt Deposu L 60 60 70 70 70 80
33 Şanzıman 1/1 Otomatik şanzıman
34 Çalışma Basıncı MPa 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5